6. dealer: E EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 5![]() | N | ![]() | 12 | 420 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 6![]() | N | 12 | 920 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 5![]() | N | 12 | 420 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | N | 12 | 490 | |
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | 11 | 460 | ||
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 3NT | N | ![]() | 12 | 490 |
prosjek: | 470 |
![]() |
![]() |